Listini dei Prezzi
Listino Prezzi Confezioni Classiche
Aggiornato a ottobre 2020VARIETA' DI RISO | 1 Kg/€ | 2,5 Kg/€ | 5 Kg/€ |
---|---|---|---|
S. Andrea | 4,00 | 8,80 | 15,80 |
Arborio | 4,50 | 10,00 | 18,00 |
Baldo | 3,50 | 7,60 | 13,70 |
Carnaroli | 5,00 | 11,00 | 19,00 |
Tutti i prezzi dei risi sono comprensivi di IVA al 4%. |
Listino Prezzi Confezioni Eco
Aggiornato a ottobre 2020VARIETA' DI RISO | 1 Kg/€ | 2,5 Kg/€ | 5 Kg/€ |
---|---|---|---|
S. Andrea | 3,30 | 7,50 | 13,70 |
Arborio | 4,00 | 9,30 | 17,00 |
Baldo | 3,00 | 7,00 | 12,50 |
Apollo | 3,00 | 7,00 | 12,50 |
Carnaroli | 4,50 | 10,00 | 18,00 |
Rosa Marchetti | 3,30 | 7,50 | 13,70 |
Riso Nero Integrale | 6,00 | *** | *** |
Riso Rosso Integrale | 6,00 | *** | *** |
S. Andrea Integrale | 3,00 | 7,00 | 12,50 |
Rosa Marchetti Integrale | 3,00 | 7,00 | 12,50 |
Tutti i prezzi dei risi sono comprensivi di IVA al 4%. |
Listino Prezzi Preparati di Riso e Biscotti
Aggiornato a ottobre 2020Peso | € | ||
---|---|---|---|
Preparati di Riso | 300 gr. | 3,50 | IVATO 4% |
Biscotti con Farina di Riso | 200 gr. | 4,00 | IVATO AL 10% |
Farina di Riso | 1 kg. | 3,50 | IVATO AL 10% |
Sotto-Prodotti
Aggiornato a ottobre 202010 kg/€ | 25 kg/€ | 50 kg/€ | |
---|---|---|---|
Riso per cani | 4,00 | 10,00 | 16,00 |
Grana verde | *** | 8,00 | 14,00 |
Tutti i prezzi dei sotto-prodotti sono comprensivi di IVA al 4% - 10% |
Tariffe Corriere Espresso BRT
Kg. | Prezzo |
---|---|
Da 0 a 5 kg. | 12 € |
Da 6 a 20 kg. | 19 € |
Da 21 a 40 kg. | 27 € |
Da 41 a 60 kg. | 28.50 € |
Da 61 a 80 kg. | 33 € |
Da 81 a 100 kg. | 35.50 € |
Da 101 a ... kg. | Chiedere preventivo via e-mail |
Valido per tutta l'Italia, escluso le isole
E' possibile pagare tramite:
- Carta di Credito / PayPal
- Contrassegno (il pagamento contrassegno prevede una maggiorazione di 5,00 €)
- Mediante Bonifico Bancario -
IBAN
IT74P0609010007000050750088
I prezzi sono soggetti al supplemento carburante